7 مرداد 1405 ساعت 13:53:19
ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
نرخ لحظه ای طلا 18عیار 18.675.147 تومان 1.973% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:19
قیمت سکه 30 سوت پارسیان 719.472 تومان 1.638% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:19
قیمت سکه 50 سوت پارسیان 1.119.120 تومان 1.757% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 70 سوت پارسیان 1.518.769 تومان 1.814% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 100 سوت پارسیان 2.118.241 تومان 1.859% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 120 سوت پارسیان 2.517.889 تومان 1.877% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 150 سوت پارسیان 3.117.361 تومان 1.895% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 170 سوت پارسیان 3.517.009 تومان 1.904% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 200 سوت پارسیان 4.116.481 تومان 1.914% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 250 سوت پارسیان 5.115.602 تومان 1.926% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 300 سوت پارسیان 6.114.722 تومان 1.933% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 350 سوت پارسیان 7.113.843 تومان 1.939% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 400 سوت پارسیان 8.112.963 تومان 1.943% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 450 سوت پارسیان 9.112.083 تومان 1.946% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 500 سوت پارسیان 10.111.204 تومان 1.949% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 600 سوت پارسیان 12.109.444 تومان 1.953% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 700 سوت پارسیان 14.107.685 تومان 1.956% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 800 سوت پارسیان 16.105.926 تومان 1.958% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 900 سوت پارسیان 18.104.167 تومان 1.959% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 1 گرم پارسیان 20.102.407 تومان 1.961% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 1.1 گرم پارسیان 22.100.648 تومان 1.962% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 1.2 گرم پارسیان 24.098.889 تومان 1.963% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 1.3 گرم پارسیان 26.097.129 تومان 1.963% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 1.4 گرم پارسیان 28.095.370 تومان 1.964% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 1.5 گرم پارسیان 30.093.611 تومان 1.965% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 1.6 گرم پارسیان 42.744.862 تومان 1.967% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 1.7 گرم پارسیان 34.090.092 تومان 1.966% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 1.8 گرم پارسیان 36.088.333 تومان 1.966% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 1.9 گرم پارسیان 38.086.574 تومان 1.966% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 2 گرم پارسیان 40.084.815 تومان 1.967% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18
قیمت سکه 2.5 گرم پارسیان 50.076.018 تومان 1.968% 7 مرداد 1405 ساعت 13:53:18

نام سکه پارسیان

قیمت محصول

سکه پارسیان 50 سوت

1.119.120تومان

سکه 900 سوت

18.104.167تومان

سکه 2.500 گرم

50.076.018تومان

سکه 2 گرم

40.084.815تومان

سکه 1.900 گرم

38.086.574تومان

سکه 1.800 گرم

36.088.333تومان

سکه 1.700 گرم

34.090.092تومان

سکه 1.600 گرم

32.091.852تومان

سکه 1.500 گرم

30.093.611تومان

سکه 1.400 گرم

28.095.370تومان

سکه 1.300 گرم

26.097.129تومان

سکه 1.200 گرم

24.098.889تومان

سکه 1.100 گرم

22.100.648تومان

سکه 1 گرم

20.102.407تومان

سکه 800 سوت

16.105.926تومان

سکه 700 سوت

14.107.685تومان

سکه 600 سوت

12.109.444تومان

سکه 500 سوت

10.111.204تومان

سکه 450 سوت

9.112.083تومان

سکه 400 سوت

8.112.963تومان

سکه 350 سوت

7.113.843تومان

سکه 200 سوت

4.116.481تومان

سکه 300 سوت

6.114.722تومان

سکه 250 سوت

5.115.602تومان

سکه 30 سوت

719.472تومان

سکه 70 سوت

1.518.769تومان

سکه 100 سوت

2.118.241تومان

سکه 120 سوت

2.517.889تومان

سکه 150 سوت

3.117.361تومان

سکه 170 سوت

3.517.009تومان